Page 184 - Ergokomfort-ESD-Katalog
P. 184
ERGOKOMFORT ® ESD-Lagerung+Versand > ESD-Kartonagen
Wellness für Beine und Rücken
Stegeinsätze Vollpappe für CSC
Schlitzabstand 20 mm Dissipative Stegeinsätze fertig gesteckt oder ungesteckt aus Vollpappe
G= Gesteckt, U= Ungesteckt
Stegsatz 360 x 249 mm, max. 77 Fächern ca. 50 x 20 mm/ L x B, Höhe
wählbar, aus Vollpappe, dissipativ, aussen mit wasserabweisender und
kratzfester Beschichtung, recyclebar
Schlitzabstand 50 mm Stegsatz 549 x 360 mm, max. 160 Fächern ca. 50 x 20 mm/ L x B.
Stegsatz / max. Anzahl Anzahl
Artikel-Nr. Höhe
Anzahl Fächer Kurzstege Längsstege
23.5.03-CSC Satz G 360 x 249 mm/77 60 mm 6 10
23.5.03-CSC Satz U 360 x 249 mm/77 60 mm 6 10
23.5.05-CSC Satz G 360 x 249 mm/77 100 mm 6 10
23.5.05-CSC Satz U 360 x 249 mm/77 100 mm 6 10
23.5.10-CSC Satz G 360 x 249 mm/77 139 mm 6 10
23.5.10-CSC Satz U 360 x 249 mm/77 139 mm 6 10
23.5.15-CSC Satz G 360 x 249 mm/77 220 mm 6 10
23.5.15-CSC Satz U 360 x 249 mm/77 220 mm 6 10
23.5.17-CSC Satz G 549 x 360 mm/160 60 mm 11 15
23.5.17-CSC Satz U 549 x 360 mm/160 60 mm 11 15
23.5.19-CSC Satz G 549 x 360 mm/160 100 mm 11 15
23.5.19-CSC Satz U 549 x 360 mm/160 100 mm 11 15
23.5.20CSC Satz G 549 x 360 mm/160 139 mm 11 15
23.5.20-CSC Satz U 549 x 360 mm/160 139 mm 11 15
23.5.30-CSC Satz G 549 x 360 mm/160 172 mm 11 15
23.5.30-CSC Satz U 549 x 360 mm/160 172 mm 11 15
23.5.35-CSC Satz G 549 x 360 mm/160 220 mm 11 15
23.5.35-CSC Satz U 549 x 360 mm/160 220 mm 11 15
CSC-Einsätze „Box in Box“
für 23.5.17-CSC und 23.5.19-CSC
Für CORTRONIC Customer-Store-Container; aus Wellpappe, innen und
außen elektrostatisch leitfähig beschichtet und versiegelt, außen mit
wasserabweisender und kratzfester Beschichtung recyclebar, Farbe
schwarz, typischer Oberflächenwiderstand: R = 10 - 10 Ohm
5
6
S
Artikel-Nr. Innenmaß mm Anzahl Boxen pro Container
23.5.17-CB1/8 162 x 119 x 56 8
23.5.17-CB1/4 256 x 162 x 56 4
23.5.19-CB1/8 163 x 128 x 95 8
23.5.19-CB1/4 256 x 163 x 95 4
Seite 184
Seite 184